Jrny Nutritional Info
Double Chocolate Brownie
Nutritional Information | Per 100g | Per 30g | |
Energy | 1966kJ | 590kJ | |
Calories | 470kcal | 141kcal | |
Fats | 3.0g | 1.0g | |
of which saturates | 0.9g | 0.3g | |
Carbohydrates | 20g | 5.9g | |
of which sugars | 1.0g | 0.2g | |
Fibre | 5.0g | 1.4g | |
Protein | 70g | 21g | |
Salt | 2.0g | 1.0g | |
Active Ingredients | |||
Flaxseed | 6667mg | 2000mg | |
Iron | 47mg | 14mg | 100% |
Vitamin C (as absorbic acid) | 267mg | 80mg | 100% |
Vitamin D3 (as Cholecalceferol) | 33µg | 10µg | 200% |
Vitamin B1 (as Thiamin) | 4mg | 1.1mg | 100% |
Vitamin B2 (as Riboflavin) | 5mg | 1.4mg | 100% |
Vitmain B3 (as Niacin) | 53mg | 16mg | 100% |
Vitmain B5 (as Pantothenic Acid) | 20mg | 6mg | 100% |
Vitamin B6 (as Pyroxidine) | 5mg | 1.4mg | 100% |
Vitamin B7 (as Biotin) | 167µg | 50µg | 100% |
Vitamin B9 (as Folic Acid) | 667µg | 200µg | 100% |
Vitamin B12 (as Cyanocobalamin) | 8µg | 2.5µg | 100% |
Electrolyte Complex | |||
Potassium | 1667mg | 500mg | 25% |
Calcium | 1333mg | 400mg | 50% |
Magnesium | 630mg | 189mg | 50% |
Zinc | 17mg | 5mg | 50% |
Madagascan Vanilla
Nutritional Information | Per 100 g | Per 30 g | |
Energy | 1934 kJ | 580 kJ | |
Calories | 462 kcal | 139 kcal | |
Fats | 2.7 g | 0.8 g | |
of which saturates | 0.3 g | 0.1 g | |
Carbohydrates | 19 g | 5.7 g | |
of which sugars | 0.7 g | 0.2 g | |
Fibre | 3.0 g | 0.9 g | |
Protein | 70 g | 21 g | |
Salt | 2.0 g | 1.0 g | |
Active Ingredients | |||
Flaxseed | 6667 mg | 2000 mg | |
Iron | 47 mg | 14 mg | 100% |
Vitamin C (as absorbic acid) | 267 mg | 80 mg | 100% |
Vitamin D3 (as Cholecalceferol) | 33 µg | 10 µg | 200% |
Vitamin B1 (as Thiamin) | 4 mg | 1.1 mg | 100% |
Vitamin B2 (as Riboflavin) | 5 mg | 1.4 mg | 100% |
Vitmain B3 (as Niacin) | 53 mg | 16 mg | 100% |
Vitmain B5 (as Pantothenic Acid) | 20 mg | 6 mg | 100% |
Vitamin B6 (as Pyroxidine) | 5 mg | 1.4 mg | 100% |
Vitamin B7 (as Biotin) | 167 µg | 50 µg | 100% |
Vitamin B9 (as Folic Acid) | 667 µg | 200 µg | 100% |
Vitamin B12 (as Cyanocobalamin) | 8 µg | 2.5 µg | 100% |
Electrolyte Complex | |||
Potassium | 1667 mg | 500 mg | 25% |
Calcium | 1333 mg | 400 mg | 50% |
Magnesium | 630 mg | 189 mg | 50% |
Zinc | 17 mg | 5 mg | 50% |
Raspberry Ripple
Nutritional Information | Per 100g | Per 30g | |
Energy | 1699 kJ | 510 kJ | |
Calories | 406 kcal | 122 kcal | |
Fats | 4.3 g | 1.3 g | |
of which saturates | 0.8 g | 0.2 g | |
Carbohydrates | 22 g | 6.6 g | |
of which sugars | 1.9 g | 0.6 g | |
Fibre | 2.0 g | 0.6 g | |
Protein | 70 g | 21 g | |
Salt | 1.8 g | 0.6 g | |
Active Ingredients | |||
Flaxseed | 6667 mg | 2000 mg | |
Iron | 47 mg | 14 mg | 100% |
Vitamin C (as absorbic acid) | 267 mg | 80 mg | 100% |
Vitamin D3 (as Cholecalceferol) | 33 µg | 10 µg | 200% |
Vitamin B1 (as Thiamin) | 4 mg | 1.1 mg | 100% |
Vitamin B2 (as Riboflavin) | 5 mg | 1.4 mg | 100% |
Vitmain B3 (as Niacin) | 53 mg | 16 mg | 100% |
Vitmain B5 (as Pantothenic Acid) | 20 mg | 6 mg | 100% |
Vitamin B6 (as Pyroxidine) | 5 mg | 1.4 mg | 100% |
Vitamin B7 (as Biotin) | 167 µg | 50 µg | 100% |
Vitamin B9 (as Folic Acid) | 667 µg | 200 µg | 100% |
Vitamin B12 (as Cyanocobalamin) | 8 µg | 2.5 µg | 100% |
Electrolyte Complex | |||
Potassium | 1667 mg | 500 mg | 25% |
Calcium | 1333 mg | 400 mg | 50% |
Magnesium | 630 mg | 189 mg | 50% |
Zinc | 17 mg | 5 mg | 50% |